Contadores Públicos y asesores Fiscales | García Aymerich S.C.
Ver datos de uso frecuente

INPC - Indice Nacional de Precios al Consumidor

Tipo de Cambio
(Dólar Estadounidense)
UDIS - Unidades de Inversión

Tablas y Tarifas para calculo de ISR,
Pagos Provisionales

Tablas y Tarifas para calculo de ISR,
Declaración Anual
Tasas de Recargos
Tablas IEPS
Salarios Mínimos

Equivalencia del Dólar Estadounidense

1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     

Año: 1999

Día Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
31 - - 9.5376 - 9.7833 - - 9.4095 - - - -
30 - - 9.5158 9.2622 - 9.4165 9.4260 9.3819 9.3565 - 9.3737 9.5222
29 10.1752 - 9.5954 9.2871 - 9.4875 9.3827 - 9.3582 9.6357 9.3550 9.5143
28 10.1745 - - 9.3285 9.7498 9.4717 9.3680 - 9.3158 9.6504 - 9.4632
27 10.2252 - - 9.3084 9.6715 - 9.4235 9.3394 9.3565 9.6299 - 9.4188
26 10.2242 9.9836 9.6454 9.3005 9.5468 - 9.3856 9.3081 - 9.6374 9.2945 -
25 10.2017 9.9357 9.6917 - 9.3845 9.4590 - 9.3310 - 9.6030 9.3195 -
24 - 9.9565 9.6723 - 9.3589 9.4038 - 9.3435 9.3055 - 9.3324 9.3695
23 - 9.9315 9.7116 9.3317 - 9.3717 9.3746 9.3868 9.2858 - 9.3190 9.3095
22 10.2874 9.9333 9.6675 9.3643 - 9.3781 9.3348 - 9.3044 9.6482 9.3288 9.3142
21 10.1780 - - 9.4077 9.3242 9.3550 9.3013 - 9.3223 9.6114 - 9.3338
20 10.2783 - - 9.3831 9.3086 - 9.3008 9.3745 9.3712 9.6713 - 9.3298
19 10.2258 9.8809 9.6462 9.5237 9.2983 - 9.3563 9.3218 - 9.7143 9.3460 -
18 10.3485 9.9043 9.6888 - 9.3663 9.4038 - 9.3332 - 9.7114 9.3549 -
17 - 9.9190 9.6587 - 9.3591 9.4585 - 9.3568 9.3092 - 9.4018 9.3578
16 - 9.9315 9.7053 9.5430 - 9.5018 9.3343 9.3883 - - 9.3685 9.3790
15 10.5383 9.9486 9.7527 9.5085 - 9.5767 9.3388 - 9.3323 9.6308 9.3787 9.4110
14 10.6000 - - 9.5058 9.2698 9.5452 9.4590 - 9.3192 9.5190 - 9.4143
13 10.0848 - - 9.5569 9.3247 - 9.4358 9.3533 9.3174 9.4675 - 9.4143
12 9.9394 9.9793 9.7480 9.5728 9.2533 - 9.3523 9.4150 - 9.4507 9.3857 -
11 9.8091 10.0606 9.8012 - 9.2992 9.5985 - 9.5063 - 9.4682 9.4126 -
10 - 10.0764 9.7927 - 9.3480 9.5817 - 9.4874 9.3471 - 9.4158 9.4288
9 - 10.0821 9.8434 9.4771 - 9.4879 9.3303 9.4962 9.3578 - 9.4571 9.4755
8 9.8527 10.1217 9.8732 9.4968 - 9.5045 9.3637 - 9.3497 9.4598 9.4518 9.4416
7 9.7755 - - 9.4846 9.3330 9.6272 9.3314 - 9.3462 9.4323 - 9.4562
6 9.7921 - - 9.4818 9.2749 - 9.3167 9.5097 9.3382 9.4758 - 9.4942
5 9.8376 - 9.9334 9.5218 - - 9.3513 9.4364 - 9.4531 9.4712 -
4 9.8963 10.1138 9.9641 - 9.2689 9.6545 - 9.4552 - 9.4063 9.5552 -
3 - 10.0823 9.9528 - 9.2447 9.7653 - 9.4058 9.3739 - 9.6208 9.5326
2 - 10.0986 9.9072 - - 9.8156 9.3773 9.4010 9.3850 - - 9.4683
1 - 10.1543 9.9441 - - 9.6872 9.4409 - - 9.3483 9.6250 9.4320

En esta tabla se indica el tipo de cambio en relación a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento. El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa, que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.

 


Zaragoza #81 Sur, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila, México
Tels.: +52 (871) 712 6071, 712 6085, 716 3445
Fax.: +52 (871) 716 5586

octavio@garciaaymerich.com

Derechos Reservados 2010 © García Aymerich S.C., Contadores Públicos y Consultores en Negocios.