Contadores Públicos y asesores Fiscales | García Aymerich S.C.
Ver datos de uso frecuente

INPC - Indice Nacional de Precios al Consumidor

Tipo de Cambio
(Dólar Estadounidense)
UDIS - Unidades de Inversión

Tablas y Tarifas para calculo de ISR,
Pagos Provisionales

Tablas y Tarifas para calculo de ISR,
Declaración Anual
Tasas de Recargos
Tablas IEPS
Salarios Mínimos

Indice Nacional de Precios al Consumidor
Base 2002 = 100
Año Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inf
2009 - - - - - - - - - - - - -
2008 126.146 126.521 127.438 127.728 127.590 128.118 128.832 129.576 130.459 131.348 132.841 - -%
2007 121.640 121.980 122.244 122.171 121.575 121.721 122.238 122.736 123.689 124.171 125.047 125.564 -%
2006 116.983 117.162 117.309 117.481 116.958 117.059 117.380 117.979 119.170 119.691 120.319 121.015 4.05%
2005 112.554 112.929 113.438 113.842 113.556 113.447 113.891 114.027 114.484 114.765 115.591 116.301 3.33%
2004 107.661 108.305 108.672 108.836 108.563 108.737 109.022 109.695 110.602 111.368 112.318 112.550 5.19%
2003 103.320 103.607 104.261 104.439 104.102 104.188 104.339 104.652 105.275 105.661 106.538 106.996 3.98%
2002 98.253 98.190 98.692 99.231 99.432 99.917 100.204 100.585 101.190 101.636 102.458 102.904 2.93%
2001 93.765 93.703 94.297 94.772 94.990 95.214 94.967 95.530 96.419 96.855 97.220 97.354 4.40%
2000 86.730 87.499 87.984 88.485 88.815 89.342 89.690 90.183 90.842 91.467 92.249 93.248 8.96%
1999 78.118 79.168 79.904 80.637 81.122 81.655 82.195 82.658 83.456 83.985 84.732 85.581 12.32%
1998 65.638 66.787 67.569 68.201 68.744 69.557 70.228 70.903 72.053 73.085 74.380 76.194 18.61%
1997 56.942 57.898 58.619 59.252 59.793 60.324 60.849 61.390 62.155 62.651 63.352 64.240 15.72%
1996 45.033 46.084 47.099 48.438 49.321 50.124 50.836 51.512 52.336 52.989 53.792 55.514 27.70%
1995 29.682 30.939 32.765 35.374 36.853 38.023 38.798 39.442 40.258 41.086 42.099 43.471 51.97%
1994 26.928 27.067 27.206 27.339 27.471 27.609 27.731 27.861 28.059 28.206 28.357 28.606 7.05%
1993 25.050 25.255 25.402 25.548 25.694 25.839 25.963 26.102 26.295 26.403 26.519 26.721 8.01%
1992 22.503 22.770 23.001 23.206 23.359 23.518 23.666 23.811 24.018 24.191 24.392 24.740 11.94%

El artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación establece que cuando se actualice una cantidad, en caso de que el INPC del mes anterior al más reciente del período por el que se está actualizando no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Así mismo, establece que las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes.

Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento. El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa, que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.

 

Derechos Reservados 2005 © García Aymerich S.C., Contadores Públicos y Consultores en Negocios.